LG Reischenau-Zusamtal / TSV Dinkelscherben
37. Dinkelscherbener Herbst - Crosslauf
am 30.10.2016 in Dinkelscherben - Sportheim TSV Dinkelscherben
Ergebnisliste
30.10.2016 / 16:45

Wettbewerbübersicht
Kinder weiblich U12/U10 - 1350m
Kinder männlich U12/U10 - 1350m
Jugend weiblich U16/U14 - 1350m
Jugend männlich U16/U14 - 2450m
weibliche Jugend U20/U18 - 3900m
Frauen / Seniorinnen - 3900m
männliche Jugend U20/U18 - 3900m
Männer / Senioren - 7500m
Jedermannslauf - 3900m

Kinder weiblich U12/U10 - 1350m
Kinder weiblich U12/U10 - 1350m Weibl. Kinder U10

1. /10. 335 Holand, Pia 2008 LG Reischenau-Zusamtal 5:43
2. /14. 330 Guggenmos, Pia 2008 LG Reischenau-Zusamtal 6:05
3. /15. 385 Reichhardt, Emma 2007 LAZ Kreis Günzburg 6:09
4. /17. 372 Baier, Hannah 2007 SpVgg. Auerbach/Streitheim 6:22
5. /20. 401 Tschanter, Sina 2007 TSG Thannhausen 6:39
6. /22. 394 Kranz, Anna 2007 TSV Offingen 6:43
7. /23. 422 Rössle, Laura 2008 TSV Dinkelscherben Abt Fußball 6:46
8. /24. 329 Grohs, Jamilah 2007 LG Reischenau-Zusamtal 6:52
9. /25. 464 Schmitt, Viktoria 2007 LG Reischenau-Zusamtal 6:52
10. /26. 468 Albrecht, Patricia 2008 LG Reischenau-Zusamtal 7:17

Kinder weiblich U12/U10 - 1350m Weibl. Kinder U12

1. /1. 384 Nickmann, Luisa 2006 LAZ Kreis Günzburg 5:09
2. /2. 700 Konrad, Johanna 2005 LC Aichach 5:12
3. /3. 321 Kropka, Joelyn 2006 LG Reischenau-Zusamtal 5:28
4. /4. 322 Maier, Johanna 2006 LG Reischenau-Zusamtal 5:31
5. /5. 328 Jamki, Lavin 2005 LG Reischenau-Zusamtal 5:33
6. /6. 395 Müller, Magdalena 2006 TSV Offingen 5:33
7. /7. 382 Seckler, Giorgia 2005 LAZ Kreis Günzburg 5:34
8. /8. 397 Brenner, Lisa 2005 TSV Offingen 5:36
9. /9. 336 Holand, Anna 2005 LG Reischenau-Zusamtal 5:40
10. /11. 331 Demhardter, Hannah 2006 LG Reischenau-Zusamtal 5:55
11. /12. 383 Weßbecher, Merle 2005 LAZ Kreis Günzburg 5:58
12. /13. 326 Zick, Ronja 2006 LG Reischenau-Zusamtal 6:04
13. /16. 324 Pyrlik, Sophia 2006 LG Reischenau-Zusamtal 6:20
14. /18. 318 Joas, Juliane 2005 LG Reischenau-Zusamtal 6:23
15. /19. 308 Eberhard, Franziska 2006 LG Reischenau-Zusamtal 6:24
16. /21. 441 Krause, Amy 2006 TSV Dinkelscherben Abt Fußball 6:42
17. /27. 337 Fichtel, Fara 2005 LG Reischenau-Zusamtal 7:33

Kinder männlich U12/U10 - 1350m
Kinder männlich U12/U10 - 1350m Männl. Kinder U10

1. /1. 375 Stiastny, Tobias 2008 SpVgg. Auerbach/Streitheim 5:03
2. /3. 398 Rößle, Fabian 2007 TSV Offingen 5:21
3. /4. 440 Kastner, Patrick 2007 TSV Dinkelscherben Abt Fußball 5:21
4. /5. 338 Rittel, Magnus 2007 LG Reischenau-Zusamtal 5:21
5. /6. 389 Menath, Julius 2007 LAZ Kreis Günzburg 5:21
6. /7. 436 Weber, Leon 2008 TSV Dinkelscherben Abt Fußball 5:25
7. /10. 430 Baumeister, Linus 2008 TSV Dinkelscherben Abt Fußball 5:37
8. /11. 459 Maana, Amin 2007 TSV Gersthofen 5:42
9. /13. 450 Dorer, Andreas 2007 Budeclub Ustersbach 5:43
10. /18. 433 Seibold, Emmanuel 2008 TSV Dinkelscherben Abt Fußball 5:53
11. /19. 451 Krötz, Tim 2007 Budeclub Ustersbach 5:54
12. /20. 373 Möckl, Moritz 2007 SpVgg. Auerbach/Streitheim 5:55
13. /23. 458 Maana, Amir 2007 TSV Gersthofen 6:02
14. /24. 438 Digilio, Luca 2007 TSV Dinkelscherben Abt Fußball 6:04
15. /26. 466 Völk, Moritz 2007 TSV Dinkelscherben Abt Fußball 6:07
16. /27. 355 Knöpfle, Florian 2007 LG Reischenau-Zusamtal 6:08
17. /29. 400 Forster, Julian 2008 LG Reischenau-Zusamtal 6:26
18. /30. 432 Hörmann, Felix 2008 TSV Dinkelscherben Abt Fußball 6:30
19. /31. 435 Stuhler, Finn 2008 TSV Dinkelscherben Abt Fußball 6:50
20. /32. 339 Buhl, Leonhardt 2008 LG Reischenau-Zusamtal 6:51
21. /33. 431 Eberhard, Marius 2008 TSV Dinkelscherben Abt Fußball 6:51
22. /34. 340 Schmidtlein, Tim 2008 LG Reischenau-Zusamtal 7:05
23. /35. 437 Berchthold, Max 2007 TSV Dinkelscherben Abt Fußball 7:15
24. /36. 349 Kutschenreiter, Simon 2007 LG Reischenau-Zusamtal 7:22
25. /37. 439 Hitzler, Tim 2007 TSV Dinkelscherben Abt Fußball 7:25
26. /38. 702 Scherer, Lian 2007 LG Reischenau-Zusamtal 7:25
27. /39. 317 Herkommer, Lorenz 2007 LG Reischenau-Zusamtal 7:26
28. /40. 347 Dauner, Vincenz 2008 LG Reischenau-Zusamtal 7:27
29. /42. 346 Seitz, Simon 2008 LG Reischenau-Zusamtal 7:37

Kinder männlich U12/U10 - 1350m Männl. Kinder U12

1. /2. 461 Maana, Nasih 2006 TSV Gersthofen 5:08
2. /8. 445 Zott, Vincent 2006 TSV Dinkelscherben Abt Fußball 5:31
3. /9. 4 Hagner, Noah 2006 ohne Verein 5:36
4. /12. 302 Augs-Kirchmeier, Lukas 2006 LG Reischenau-Zusamtal 5:42
5. /14. 443 Steiner, Nico 2006 TSV Dinkelscherben Abt Fußball 5:44
6. /15. 342 Döring, David 2006 LG Reischenau-Zusamtal 5:50
7. /16. 442 Bäurle, Philip 2006 TSV Dinkelscherben Abt Fußball 5:50
8. /17. 423 Lüftner, Jonas 2006 TSV Dinkelscherben Abt Fußball 5:52
9. /21. 356 Dauner, Jakob 2006 LG Reischenau-Zusamtal 5:56
10. /22. 473 Aust, Lukas 2005 TSV Dinkelscherben Abt Fußball 5:57
11. /25. 444 Weidl, Paul 2006 TSV Dinkelscherben Abt Fußball 6:04
12. /28. 320 Kindig, Valentin 2005 LG Reischenau-Zusamtal 6:24
13. /41. 345 Krause, Kevin 2006 LG Reischenau-Zusamtal 7:31

Jugend weiblich U16/U14 - 1350m
Jugend weiblich U16/U14 - 1350m Weibl. Jugend U14

1. /2. 460 Maana, Lina 2004 TSV Gersthofen 4:58
2. /3. 427 Seitz, Ilva 2004 LC Aichach 5:13
3. /4. 381 Blöchl, Sonja 2004 LAZ Kreis Günzburg 5:26
4. /5. 323 Maier, Teresa 2004 LG Reischenau-Zusamtal 5:30
5. /6. 360 Rittel, Maja 2004 LG Reischenau-Zusamtal 5:34
6. /7. 363 Fichtel, Marie 2003 LG Reischenau-Zusamtal 5:41
7. /8. 364 Achatz, Sarah 2004 LG Reischenau-Zusamtal 5:44
8. /9. 359 Wagner, Emilia 2004 LG Reischenau-Zusamtal 5:48
9. /10. 361 Reitmeier, Madlen 2003 LG Reischenau-Zusamtal 5:53
10. /11. 376 Bönisch, Sabrina 2003 SpVgg. Auerbach/Streitheim 6:08
11. /12. 380 Schäffler, Theresa 2003 LAZ Kreis Günzburg 6:17
12. /13. 406 Tschanter, Maya 2003 TSG Thannhausen 6:21

Jugend weiblich U16/U14 - 1350m Weibl. Jugend U16

1. /1. 408 Spulak, Celiné 2002 Kissinger SC 4:57

Jugend männlich U16/U14 - 2450m
Jugend männlich U16/U14 - 2450m Männl. Jugend U14

1. /2. 393 Jocher, Roman 2003 TSV Königsbrunn 9:24
2. /3. 467 Schmaus, Jakob 2003 LC Aichach 9:32
3. /4. 388 Nickmann, Fabian 2003 LAZ Kreis Günzburg 9:42
4. /7. 387 Nickmann, Philipp 2003 LAZ Kreis Günzburg 10:22

Jugend männlich U16/U14 - 2450m Männl. Jugend U16

1. /1. 390 Fink, Benny 2001 Team Triathlon Zusmarshausen 8:41
2. /5. 463 Holand, Paul 2002 TSV Dinkelscherben Fußball 9:45
3. /6. 365 Sandner, Jonas 2002 LG Reischenau-Zusamtal 9:55

weibliche Jugend U20/U18 - 3900m
weibliche Jugend U20/U18 - 3900m Weibl. Jugend U18

1. /1. 366 Bischoff, Sarah 2000 LG Reischenau-Zusamtal 17:47
2. /2. 471 Kissling, Nadine 1999 TSV Burgrieden 26:45

Frauen / Seniorinnen - 3900m
Frauen / Seniorinnen - 3900m Frauen

1. /1. 414 Hirscher, Kerstin 1989 TG Viktoria Augsburg 14:45

Frauen / Seniorinnen - 3900m Seniorinnen W30

1. /2. 478 Mairoser, Steffi 1984 LG Reischenau-Zusamtal 15:23

Frauen / Seniorinnen - 3900m Seniorinnen W35

1. /5. 475 Brenner, Sabine 1979 18:09

Frauen / Seniorinnen - 3900m Seniorinnen W40

1. /3. 392 Sattler, Bettina 1974 LG Zusam 15:57

Frauen / Seniorinnen - 3900m Seniorinnen W45

1. /4. 462 Wagner, Carmen 1970 LG Reischenau-Zusamtal 18:02

Frauen / Seniorinnen - 3900m Seniorinnen W50

1. /6. 472 Gaugenrieder, Susi 1966 TSV Gersthofen 18:22

Frauen / Seniorinnen - 3900m Seniorinnen W65

1. /7. 420 Christl, Resi 1948 LC Aichach 22:20

männliche Jugend U20/U18 - 3900m
männliche Jugend U20/U18 - 3900m Männl. Jugend U20

1. /1. 277 Fischer, Thomas 1998 LG Reischenau-Zusamtal 15:03
2. /2. 541 Mitterhuber, Felix 1998 TSV Offingen 15:52

männliche Jugend U20/U18 - 3900m Männl. Jugend U18

1. /3. 266 Fink, Florian 1999 Team Triathlon Zusmarshausen 16:16
2. /4. 283 Jaskolka, Luca 2000 Team Triathlon Zusmarshausen 17:07

Männer / Senioren - 7500m
Männer / Senioren - 7500m Männer

1. /1. 368 Tekle, Yossief 1992 LG Reischenau-Zusamtal 23:53
2. /3. 421 Forstner, Marius 1991 SV Mindelzell 26:46
3. /5. 367 Luckner, Felix 1995 LG Reischenau-Zusamtal 28:10
4. /8. 487 Klimek, Alexander 1989 TG Viktoria Augsburg 30:15
5. /22. 488 Klimek, Maximilian 1994 TG Viktoria Augsburg 44:51

Männer / Senioren - 7500m Senioren M30

1. /14. 419 Bayr, Christian 1985 LC Aichach 33:02

Männer / Senioren - 7500m Senioren M35

1. /2. 453 Hillebrand, Johannes 1979 FC Dinkelscherben 25:28
2. /11. 486 Unger, Jochen 1978 ohne Verein 31:20
3. /17. 409 Braig, Michael 1978 LG Würm Athletik 34:05
4. /18. 407 Müller, Martin 1980 Triathlon Günzburg 36:43

Männer / Senioren - 7500m Senioren M40

1. /7. 399 Müller, Martin 1972 TSV Offingen 29:48
2. /15. 474 Wegner, Christian 1974 Wertingen 33:43
3. /20. 379 Stiastny, Roland 1972 SpVgg. Auerbach/Streitheim 39:30

Männer / Senioren - 7500m Senioren M45

1. /9. 483 Höck, Roland 1938 LG Reischenau-Zusamtal 30:48
2. /13. 465 Tauber, Jürgen 1968 SV Niederdorf 32:28

Männer / Senioren - 7500m Senioren M50

1. /4. 479 Steinherr, Georg 1966 LC Aichach 29:21
2. /6. 452 Negele, Richard 1962 FC Dinkelscherben 29:29
3. /10. 391 Gabriel, Herbert 1965 Team Triathlon Zusmarshausen 31:15
4. /16. 455 Stadler, Rainer 1966 LG Wehringen 33:52

Männer / Senioren - 7500m Senioren M55

1. /12. 485 Siegmund, Thomas 1960 TG Viktoria Augsburg 31:23

Männer / Senioren - 7500m Senioren M60

1. /19. 477 Eisele, Willi 1952 SV Villenbach 38:06

Männer / Senioren - 7500m Senioren M70

1. /21. 490 Krautheim, Thomas 1944 TSV Bad Grönnbach 41:12


Jedermannslauf - 3900m
Jedermannslauf - 3900m Männer

1. /1. 73 Linckh, Jakob 1993 TUS Waldschloss Ulm 14:56
2. /4. 16 Wieland, Stefan 1987 Radsport DinkelscherbenDiedorf 15:45
3. /8. 55 Baumann, Andreas 1989 TriFit Vallried 16:52
4. /46. 182 Krebs, Philipp 1990 ohne Verein 20:57
5. /47. 489 Schuster, Julian 1992 ohne Verein 21:13

Jedermannslauf - 3900m Frauen

1. /20. 2 Biber, Julia 1995 Radsport DinkelscherbenDiedorf 17:56
2. /33. 20 Wiedemann, Julia 1992 Radsport DinkelscherbenDiedorf 19:20
3. /41. 181 Stöckle, Natalie 1992 ohne Verein 20:36
4. /42. 1 Birkholz, Leonie 1995 Radsport DinkelscherbenDiedorf 20:47
5. /51. 29 Gaugenrieder, Marina 1994 LG Zusam 22:29
6. /53. 174 Neher, Romina 1989 TriFit Vallried 22:47
7. /58. 159 Wink, Kathie 1993 TriFit Vallried 24:23
8. /59. 173 Stuhlmüller, Eva 1987 ohne Verein 24:34
9. /62. 37 Reheis, Jaqueline 1994 ohne Verein 24:50
10. /63. 32 Cimpl, Verena 1995 ohne Verein 24:50
11. /65. 52 Lehmann, Sandy 1991 TriFit Vallried 26:02
12. /66. 158 Wink, Steffi 1992 TriFit Vallried 26:27

Jedermannslauf - 3900m Weibl. Jugend U20

1. /54. 160 Kaifer, Johanna 2001 TriFit Vallried 23:11

Jedermannslauf - 3900m Männl. Jugend U18

1. /36. 168 Wagner, Fabio 2000 Radsport DinkelscherbenDiedorf 20:01

Jedermannslauf - 3900m M13

1. /28. 157 Wink, Mathias 2003 TriFit Vallried 18:56

Jedermannslauf - 3900m Männl. Jugend U16

1. /7. 172 Reichel, Simon 2002 JFG Dinkelsbühl 16:41

Jedermannslauf - 3900m Senioren M30

1. /2. 165 Brenner, Martin 1981 TriFit Vallried 15:27
2. /9. 481 Belak, Thomas 1981 TriFit Vallried 16:58
3. /13. 21 Welz, Thorsten 1979 Team Triathlon Zusmarshausen 17:09
4. /15. 48 Brenner, Konrad 1985 TriFit Vallried 17:15
5. /24. 14 Federle, Karl 1982 Radsport DinkelscherbenDiedorf 18:39
6. /25. 170 Reichel, Roman 1977 TSV Dorfkemmathn 18:42
7. /29. 31 Bader, Thomas 1982 ohne Verein 19:02
8. /34. 183 Kraus, Thomas 1985 Kreissparkasse Augsburg 19:51
9. /40. 185 Kühn, Andreas 1984 Kreissparkasse 20:24

Jedermannslauf - 3900m Seniorinnen W30

1. /44. 13 Kirchdorfer, Bettina 1984 Radsport DinkelscherbenDiedorf 20:48
2. /45. 30 Welz, Melanie 1980 ohne Verein 20:55
3. /55. 57 Käßmaier, Laura 1982 TriFit Vallried 23:11
4. /57. 45 Lenzgeiger, Kathrin 1986 TriFit Vallried 24:17
5. /60. 63 Lacher, Claudia 1981 TriFit Vallried 24:35
6. /67. 69 Bauer, Sabine 1982 TriFit Vallried 26:49
7. /68. 70 Schönthier-Rode, Katrin 1978 TriFit Vallried 27:33
8. /69. 56 Kaiser, Katja 1977 TriFit Vallried 27:34

Jedermannslauf - 3900m Senioren M40

1. /3. 166 Ketzer, Joachim 1975 Lauffreunde Gabelbach 15:33
2. /5. 100 Schmitt, Michael 1968 FC Dinkelscherben 16:13
3. /6. 195 Schiesser, Klaus 1967 TriFit Vallried 16:39
4. /11. 76 Steiner, Peter 1967 VfB Gutenzell RunnersPoint Ulm 17:05
5. /17. 97 Mayer, Markus 1972 FC Dinkelscherben 17:31
6. /21. 115 Hager, Johannes 1976 ohne Verein 17:57
7. /26. 15 Steber, Sascha 1971 Radsport DinkelscherbenDiedorf 18:48
8. /30. 480 Wagner, Gerhard 1970 Radsport DinkelscherbenDiedorf 19:05
9. /48. 106 Steiner, Gerald 1974 FC Dinkelscherben 21:19
10. /50. 113 Westing, Christian 1974 FC Dinkelscherben 22:04

Jedermannslauf - 3900m Seniorinnen W40

1. /43. 5 Biber, Sabine 1967 Radsport DinkelscherbenDiedorf 20:48
2. /52. 51 Bendixen, Eva 1968 LG Reischenau-Zusamtal 22:47
3. /61. 66 Schönthier-Schmid, Bettina 1973 TriFit Vallried 24:36

Jedermannslauf - 3900m Senioren M50

1. /10. 196 Weinmeyer, Silvester 1961 ohne Verein 17:03
2. /12. 3 Biber, Anton 1964 Radsport DinkelscherbenDiedorf 17:06
3. /18. 44 Bäurle, Josef 1962 Radsport DinkelscherbenDiedorf 17:34
4. /19. 193 Kroner, Bernd 1959 TG Viktoria Augsburg 17:38
5. /22. 169 Weber, Hans 1958 TSV Weigertshofen 18:19
6. /23. 87 Fichtel, Hans 1966 FC Dinkelscherben 18:21
7. /38. 167 Wenk, Herbert 1963 LG Reischenau-Zusamtal 20:02
8. /39. 41 Kitzinger, Martin 1964 TSV Zusmarshausen 20:05
9. /49. 50 Knöpfle, Egberg 1962 LG Reischenau-Zusamtal 22:03
10. /56. 476 Widmann, Ralf 1964 ohne Verein 23:32

Jedermannslauf - 3900m Seniorinnen W50

1. /16. 484 Schmid, Susanne 1966 Radsport DinkelscherbenDiedorf 17:21
2. /32. 482 Müller, Conny 1957 Radsport DinkelscherbenDiedorf 19:15

Jedermannslauf - 3900m Senioren M60

1. /14. 8 Schaller, Josef 1956 Radsport DinkelscherbenDiedorf 17:13
2. /27. 71 Sendllinger, Karl 1952 Team Triathlon Zusmarshausen 18:50
3. /31. 90 Kraus, Peter 1956 FC Dinkelscherben 19:08
4. /37. 98 Mayer, Alfred 1956 FC Dinkelscherben 20:02

Jedermannslauf - 3900m Seniorinnen W60

1. /35. 7 Schaller, Marlis 1955 Radsport DinkelscherbenDiedorf 19:59

Jedermannslauf - 3900m Senioren M70

1. /64. 110 Steiner, Lothar 1944 FC Dinkelscherben 25:56

Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/7394 LG Reischenau-Zusamtal